# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪২ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | এলজিএসপি -২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০৫,০৪৮/= | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | গোয়ালখালী ছিপাতের বাড়ি হতে মজিবর মেম্বর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের ছলিংকরন | ০৮-০৯-২০২২ | ০১-০২-২০২৩ | 9 | অন্যান্য | 526500 | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | বড় আনুলিয়া মিনু মেম্বারের বাড়ী হেইতে পহেল উদ্দিন মাস্টারের বাড়ী যাওয়ার অভিমুখে রাস্তা সংস্কার | ০১-০২-২০২৩ | ০৪-০৫-২০২৩ | 3 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 480000 | ২১-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | দাসকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবশিষ্ট বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ সহ আঙ্গিনা সংস্কার | ০১-০১-২০২২ | ০১-০৩-২০২২ | 6 | এলজিএসপি | 436472 | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫০ | শিবালয় মডেলে ইউনিয়ন পরিষদের (১ম অংশের) পুকুর ভরাট। | ১০-১০-২০২২ | 1 | কাবিটা | 298140 | বাস্তবায়িত | ||
৫১ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫২ | এলজিএসপি | ০২ | এলজিএসপি | ২৫,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫৩ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | ৭০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫৪ | এলজিএসপি | ০২ | এলজিএসপি | ২,১০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫৫ | এলজিএসপি -২ | ৩ | দুই লক্ষ টাকা মাত্র | |||||
৫৬ | অন্বয়পুর আব্দুল জলিল একাডেমির নতুন ভবনের দরজা জানালা স্থাপন সহ উন্নয়ন করন। | ১০-০৩-২০২২ | 4 | অন্যান্য | 472200 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস